企业信息
企业简介
诺力昂是全球特种化学品领导者,在宾夕法尼亚州拉德诺和荷兰阿姆斯特丹设有双总部,并在爱尔兰注册成立。全球市场和消费者都依赖我们的基本解决方案来制造日常产品,例如个人护理、清洁用品、油漆和涂料、农业和食品、药品和建筑产品。此外,8,200 多名员工的奉献精神以及对客户、业务增长、安全、可持续性和创新的共同承诺,使财务业绩始终保持强劲。我们在全球 80 多个国家/地区开展业务,拥有一系列行业领先品牌。
产品列表
共 350 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1338-23-4 | Cadox L-50a Red | 液体 | 进口 | |
25155-25-3 | Perkadox 14-40BD-PD | 40% | 粉末 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox 33 SP | 粉末 | 进口 | |
94-36-0 | Perkadox 33 | 粉末 | 进口 | |
13472-08-7 | Perkadox AMBN | 固体 | 进口 | |
94-36-0 | Perkadox BT-50 | 50% | 膏状 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox GB-45CM | 45% | 颗粒粉末 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox L-W75 粉末状 USP Grade | 75% | 粉末 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox L-W78 Powder USP Grade | 75% | 粉末 | 进口 |
3437-84-1 | Trigonox 187-W40 | 40% | 乳液 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox L-W35 FCC | 35% | 悬浮液 | 进口 |
78-63-7 | Trigonox 101-20PP | 20% | 球状 | 进口 |
15667-10-4 | Trigonox 122-C80 | 80% | 液体 | 在产 |
78-67-1 | Perkadox AIBN-PD | 固体 | 进口 | |
68299-16-1 | Trigonox 123-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
1068-27-5 | Trigonox 145-45B-PD | 45% | 粉末 | 在产 |
3006-82-4 | Trigonox 21-C70 | 70% | 液体 | 进口 |
3006-82-4 | Trigonox 21-CH50 | 50% | 液体 | 进口 |
3006-82-4 | Trigonox 21-CL50 | 50% | 液体 | 进口 |
26748-41-4 | Trigonox 23 | 液体 | 进口 |
第 9 页 / 共 18 页