企业信息
企业简介
诺力昂是全球特种化学品领导者,在宾夕法尼亚州拉德诺和荷兰阿姆斯特丹设有双总部,并在爱尔兰注册成立。全球市场和消费者都依赖我们的基本解决方案来制造日常产品,例如个人护理、清洁用品、油漆和涂料、农业和食品、药品和建筑产品。此外,8,200 多名员工的奉献精神以及对客户、业务增长、安全、可持续性和创新的共同承诺,使财务业绩始终保持强劲。我们在全球 80 多个国家/地区开展业务,拥有一系列行业领先品牌。
产品列表
共 348 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 80-43-3 | Perkadox BC-40S-PS | 40% | 膏状 | 进口 |
| 80-43-3 | Perkadox BC-A50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 80-43-3 | Perkadox BC-EP40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox BT-50 | 50% | 膏状 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox GB-45C | 45% | 颗粒粉末 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox GB-45CM | 45% | 颗粒粉末 | 进口 |
| 105-64-6 | Perkadox IPP-CR27 | 27% | 液体 | 进口 |
| 105-64-6 | Perkadox IPP-NA30 | 30% | 液体 | 进口 |
| 105-64-6 | Perkadox IPP-RAV27 | 27% | 液体 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-40 RPB | 40% | 悬浮液 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-40 RPS | 40% | 悬浮液 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-50S-PS | 50% | 膏状 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-DFG | 粉末 | 进口 | |
| 94-36-0 | Perkadox L-W35 FCC | 35% | 悬浮液 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-W35 USP Grade | 35% | 悬浮液 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-W75 | 75% | 粉末 | 进口 |
| 94-36-0 | Perkadox L-W78 USP Grade | 75% | 颗粒粉末 | 进口 |
| 895-85-2 | Perkadox PM-30BS-PD | 30% | 粉末 | 进口 |
| 895-85-2 | Perkadox PM-50S-PS | 50% | 膏状 | 进口 |
| 895-85-2 | Perkadox PM-W75 | 75% | 粉末 | 进口 |
第 7 页 / 共 18 页