企业信息
企业简介
诺力昂是全球特种化学品领导者,在宾夕法尼亚州拉德诺和荷兰阿姆斯特丹设有双总部,并在爱尔兰注册成立。全球市场和消费者都依赖我们的基本解决方案来制造日常产品,例如个人护理、清洁用品、油漆和涂料、农业和食品、药品和建筑产品。此外,8,200 多名员工的奉献精神以及对客户、业务增长、安全、可持续性和创新的共同承诺,使财务业绩始终保持强劲。我们在全球 80 多个国家/地区开展业务,拥有一系列行业领先品牌。
产品列表
共 350 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
37187-22-7 | Trigonox 44B | 液体 | 停产 | |
1338-23-4 | Trigonox 82 | 液体 | 进口 | |
1338-23-4 | Trigonox 178 VR | 液体 | 进口 | |
94-36-0 | Perkadox L-W75 Powder USP Grade | 75% | 粉末 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox L-W75 USP Grade | 75% | 颗粒粉末 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox L-W78 粉末状 USP Grade | 75% | 粉末 | 进口 |
995-33-5 | Trigonox 17-40B-GR | 40% | 颗粒状 | 进口 |
3006-86-8 | Trigonox 22-C50 | 50% | 液体 | 进口 |
94-36-0 | Perkadox GB-50L | 50% | 颗粒粉末 | 在产 |
3437-84-1 | Trigonox 187-WP35 | 35% | 乳液 | 进口 |
927-07-1 | Trigonox 25-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
1338-23-4 | Brasnox DM-50 RED | 液体 | 进口 | |
34443-12-4 | Trigonox 117 Solar | 液体 | 在产 | |
927-07-1 | Trigonox 25-C70 | 70% | 液体 | 进口 |
927-07-1 | Trigonox 25-CL25 | 25% | 液体 | 进口 |
1338-23-4 | Cadox D-50 VRN | 液体 | 进口 | |
26322-14-5 | Perkadox 24L | 粉末 | 进口 | |
1338-23-4 | Trigonox 61 | 液体 | 进口 | |
15667-10-4 | Trigonox 122-CL80 | 80% | 液体 | 进口 |
80-43-3 | Perkadox BC-40BD-PD | 40% | 粉末 | 进口 |
第 8 页 / 共 18 页