企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 129 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
110-05-4 | LUPEROX DI-S | 液体 | 进口 | |
10508-09-5 | LUPEROX DTA | 94% | 液体 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F 片状 | 96% | 片状 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F40EDF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F40KEP | 40% | 粉末 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F40MF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F40MG | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
6731-36-8 | LUPEROX 231EB88 | 88% | 液体 | 进口 |
1338-23-4 | LUPEROX Z11G | 液体 | 进口 | |
3006-86-8 | LUPEROX 331MO50 | 50% | 液体 | 进口 |
25155-25-3 | LUPEROX F40P-SP2 | 40% | 粉末 | 进口 |
105-64-6 | LUPEROX IPP27(MID) | 27% | 液体 | 进口 |
1338-23-4 | LUPEROX K10N | 液体 | 进口 | |
16066-38-9 | LUPEROX 221 | 液体 | 进口 | |
13122-18-4 | LUPEROX 270M60 | 60% | 液体 | 进口 |
80-43-3 | LUPEROX DC40KEP | 40% | 粉末 | 进口 |
80-43-3 | LUPEROX DCP | 99% | Crystal | 进口 |
70833-40-8 | LUPEROX TAEC | 液体 | 进口 | |
25155-25-3 | LUPEROX F40M-SP | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
13052-09-0 | LUPEROX 256 | 液体 | 进口 |
第 5 页 / 共 7 页