企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 154 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 37187-22-7 | LUPEROX K3 | 液体 | 进口 | |
| 37206-20-5 | LUPEROX K2 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K1SN | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K1G | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K12G | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K10N | 液体 | 进口 | |
| 203574-04-3 | LUPEROX JWEB50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 105-64-6 | LUPEROX IPP27(MID) | 27% | 液体 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX HP101XLP | 45% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F90P | 90% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40P-SP2 | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40P | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40M-SP | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40MG | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40MF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40KEP | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40KE | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40EDF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40ED | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 25155-25-3 | LUPEROX F40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
第 2 页 / 共 8 页