企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 129 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1338-23-4 | LUPEROX K12G | 液体 | 进口 | |
25155-25-3 | LUPEROX F40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
94-36-0 | LUPEROX EZ-FLO | 悬浮液 | 进口 | |
3851-87-4 | LUPEROX 219M75 | 75% | 液体 | 进口 |
13122-18-4 | LUPEROX DP40 | 液体 | 进口 | |
25155-25-3 | LUPEROX F40ED | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
80-43-3 | LUPEROX DC40MF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
110-05-4 | LUPEROX DI | 液体 | 进口 | |
78-63-7 | LUPEROX HP101XLP | 45% | 粉末 | 进口 |
80-43-3 | LUPEROX DC40P | 40% | 粉末 | 进口 |
80-43-3 | LUPEROX DC40MGF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
94-36-0 | LUPEROX A40-EZ9 FA | 40% | 悬浮液 | 进口 |
3457-61-2 | LUPEROX D-16 | 液体 | 进口 | |
80-43-3 | LUPEROX DC40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
107-71-1 | LUPEROX 7M50 | 50% | 液体 | 进口 |
107-71-1 | LUPEROX 7M75 | 75% | 液体 | 进口 |
68299-16-1 | LUPEROX 546M75 (L) | 75% | 液体 | 进口 |
19910-65-7 | LUPEROX 225M60S | 60% | 液体 | 进口 |
15667-10-4 | LUPEROX 531M80 | 液体 | 进口 | |
3006-82-4 | LUPEROX 26SR90 | 90% | 液体 | 进口 |
第 2 页 / 共 7 页