企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 154 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 25155-25-3 | LUPEROX F Flakes | 96% | 片状 | 进口 |
| 94-36-0 | LUPEROX EZ-FLO | 悬浮液 | 进口 | |
| 10508-09-5 | LUPEROX DTA | 94% | 液体 | 进口 |
| 13122-18-4 | LUPEROX DP40 | 液体 | 进口 | |
| 614-45-9 | LUPEROX DP10G | 液体 | 进口 | |
| 110-05-4 | LUPEROX DI-S | 液体 | 进口 | |
| 110-05-4 | LUPEROX DI | 液体 | 进口 | |
| 26762-93-6 | LUPEROX DH | 50% | 无色液体 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DCP | 99% | 晶体 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40P-SP2 | 40% | 粉末 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40P | 40% | 粉末 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40MGPE | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40MGF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40MG | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40MF | 40% | 颗粒或片状 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40KEP | 40% | 粉末 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40KE | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 80-43-3 | LUPEROX DC40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 3457-61-2 | LUPEROX D-16 | 液体 | 进口 | |
| 80-15-9 | LUPEROX CU80 | 80% | 液体 | 进口 |
第 3 页 / 共 8 页