企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 129 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
6731-36-8 | LUPEROX 231XL40-SP | 40% | 粉末 | 进口 |
6731-36-8 | LUPEROX 231XL40 | 40% | 粉末 | 进口 |
6731-36-8 | LUPEROX 231G40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
995-33-5 | LUPEROX 230XL40-SP | 40% | 粉末 | 进口 |
995-33-5 | LUPEROX 230G40 | 40% | 颗粒状 | 进口 |
19910-65-7 | LUPEROX 225 | 99% | 液体 | 进口 |
16111-62-9 | LUPEROX 223EN60MF | 60% | 乳液 | 进口 |
95718-78-8 | LUPEROX 610M50 | 50% | 液体 | 进口 |
78-63-7 | LUPEROX 101PP20 | 20% | 颗粒状 | 进口 |
26748-41-4 | LUPEROX 10M75 | 75% | 液体 | 进口 |
26748-41-4 | LUPEROX 10 | 97% | 液体 | 进口 |
78-63-7 | LUPEROX 101XLS50 | 50% | 粉末 | 进口 |
78-63-7 | LUPEROX 101 | 液体 | 进口 | |
78-63-7 | LUPEROX 101PP7,5G | 8% | 颗粒状 | 进口 |
927-07-1 | LUPEROX 11M40 | 液体 | 进口 | |
927-07-1 | LUPEROX 11M75 LOW WATER | 75% | 液体 | 进口 |
927-07-1 | LUPEROX 11M75 | 75% | 液体 | 进口 |
16111-62-9 | LUPEROX 223M75-S | 75% | 液体 | 进口 |
19910-65-7 | LUPEROX 225M60 | 60% | 液体 | 进口 |
995-33-5 | LUPEROX 230XL40 | 40% | 粉末 | 进口 |
第 3 页 / 共 7 页