企业信息
企业简介
阿科玛常熟基地是阿科玛集团全球最大的工业平台之一,占地约 430,000 平方米。它拥有 860 名员工,并包括多个工厂,比如生产氟化物、有机过氧化物、特种聚酰胺等材料的设施。此外,这里还有一个研发中心和区域金融共享中心,能够支持更多创新发展。
产品列表
共 154 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 78-63-7 | LUPEROX 101PP7,5G | 8% | 颗粒状 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101PP20 | 20% | 颗粒状 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101PP10 | 10% | 颗粒状 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101MO70 | 70% | 液体 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101MO50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101MO32 | 32% | 液体 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101 | 液体 | 进口 | |
| 80-43-3 | DI-CUP 40KE | 40% | 粉末 | 进口 |
| 80-43-3 | DI-CUP 40C | 40% | 粉末 | 进口 |
| 110-05-4 | LUPEROX DIM75 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DHD-9 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DDM-9 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K1G Grades | 液体 | 进口 | |
| 25155-25-3 | VUL-CUP R | 粉末 | 进口 | |
| 25155-25-3 | VUL-CUP 40C | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | VUL-CUP 40KE | 40% | 粉末 | 进口 |
| 3006-82-4 | LUPEROX 26M50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 37187-22-7 | LUPEROX 224 | 液体 | 进口 | |
| 3851-87-4 | LUPEROX 219M50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 614-45-9 | LUPEROX P (98%) | 98% | 液体 | 进口 |
第 7 页 / 共 8 页