产品目录
浏览和搜索完整的有机过氧化物产品列表
搜索产品
支持CAS号、中英文化学名、中英文别名、产品名称等多种搜索方式
搜索结果
共 1314 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 企业 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26748-41-4 | QF-TBPND | 前发精细 | 75% | 液体 | 在产 |
| 927-07-1 | QF-TBPV | 前发精细 | 75% | 液体 | 在产 |
| 2372-21-6 | QF-TBIC | 前发精细 | 75% | 液体 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO-75 | 前发精细 | 75% | 粉末 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO-22 | 前发精细 | 22% | 粉末 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO-27 | 前发精细 | 27% | 粉末 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO-32 | 前发精细 | 32% | 粉末 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO Paste | 前发精细 | 50% | 膏状 | 在产 |
| 94-36-0 | QF-BPO Powder | 前发精细 | 50% | 粉末 | 在产 |
| 94-36-0 | ZH-BPO | 正华 | 在产 | ||
| 927-07-1 | ZH-TBPP | 正华 | 在产 | ||
| 13122-18-4 | ZH-TBPIN | 正华 | 在产 | ||
| 614-45-9 | ZH-TBPB | 正华 | 在产 | ||
| 110-05-4 | ZH-DTBP | 正华 | 在产 | ||
| 52238-68-3 | ZH-MBP | 正华 | 在产 | ||
| 3851-87-4 | ZH-TMHP | 正华 | 在产 | ||
| 4419-11-8 | ZH-ABVN | 正华 | 在产 | ||
| 68299-16-1 | ZH-TAPND | 正华 | 在产 | ||
| 686-31-7 | ZH-TAPEH | 正华 | 在产 | ||
| 34443-12-4 | ZH-TBEC | 正华 | 在产 |
第 41 页 / 共 66 页