产品目录
浏览和搜索完整的有机过氧化物产品列表
搜索产品
支持CAS号、中英文化学名、中英文别名、产品名称等多种搜索方式
搜索结果
共 1313 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 企业 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78-63-7 | LUPEROX 101PP7,5G | 阿科玛 | 8% | 颗粒状 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101XL45 | 阿科玛 | 45% | 粉末 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101XL45-SP2 | 阿科玛 | 45% | 粉末 | 进口 |
| 78-63-7 | LUPEROX 101XLS50 | 阿科玛 | 50% | 粉末 | 进口 |
| 26748-41-4 | LUPEROX 10 | 阿科玛 | 97% | 液体 | 进口 |
| 26748-41-4 | LUPEROX 10M75 | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | LUPEROX 11M40 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 927-07-1 | LUPEROX 11M45 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 927-07-1 | LUPEROX 11M75 | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | LUPEROX 11M75 HP | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | LUPEROX 11M75 LOW WATER | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 26748-47-0 | LUPEROX 188M75 | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 3851-87-4 | LUPEROX 219EN50 | 阿科玛 | 50% | 乳液 | 进口 |
| 3851-87-4 | LUPEROX 219M75 | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 16066-38-9 | LUPEROX 221 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 16111-62-9 | LUPEROX 223EN60F | 阿科玛 | 60% | 乳液 | 进口 |
| 16111-62-9 | LUPEROX 223EN60MF | 阿科玛 | 60% | 乳液 | 进口 |
| 16111-62-9 | LUPEROX 223M75 | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 16111-62-9 | LUPEROX 223M75-S | 阿科玛 | 75% | 液体 | 进口 |
| 16111-62-9 | LUPEROX 223S | 阿科玛 | 98% | 液体 | 进口 |
第 33 页 / 共 66 页