产品目录
浏览和搜索完整的有机过氧化物产品列表
搜索产品
支持CAS号、中英文化学名、中英文别名、产品名称等多种搜索方式
搜索结果
共 1313 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 企业 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94-36-0 | LUPEROX ATC50 | 阿科玛 | 50% | 膏状 | 进口 |
| 94-36-0 | LUPEROX APF-55 | 阿科玛 | 55% | 膏状 | 进口 |
| 94-36-0 | LUPEROX ALR55 | 阿科玛 | 55% | 膏状 | 进口 |
| 80-43-3 | DI-CUP R | 阿科玛 | 粉末 | 进口 | |
| 13122-18-4 | LUPEROX 533M65 | 阿科玛 | 65% | 液体 | 进口 |
| 6731-36-8 | LUPEROX 231M50 | 阿科玛 | 50% | 液体 | 进口 |
| 6731-36-8 | LUPEROX 231G40 N E | 阿科玛 | 40% | Granules | 进口 |
| 614-45-9 | LUPEROX P (98%) | 阿科玛 | 98% | 液体 | 进口 |
| 3851-87-4 | LUPEROX 219M50 | 阿科玛 | 50% | 液体 | 进口 |
| 37187-22-7 | LUPEROX 224 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 3006-82-4 | LUPEROX 26M50 | 阿科玛 | 50% | 液体 | 进口 |
| 25155-25-3 | VUL-CUP 40KE | 阿科玛 | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | VUL-CUP 40C | 阿科玛 | 40% | 粉末 | 进口 |
| 25155-25-3 | VUL-CUP R | 阿科玛 | 粉末 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K1G Grades | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DDM-9 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DHD-9 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 110-05-4 | LUPEROX DIM75 | 阿科玛 | 液体 | 进口 | |
| 110-05-4 | EFOX 20 | 阿克帕·金雅 | 99% | 液体 | 在产 |
| 614-45-9 | EFOX 30 | 阿克帕·金雅 | 98% | 液体 | 在产 |
第 3 页 / 共 66 页