产品目录
浏览和搜索完整的有机过氧化物产品列表
搜索产品
支持CAS号、中英文化学名、中英文别名、产品名称等多种搜索方式
搜索结果
共 1258 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 企业 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
16111-62-9 | QF-EHP | 前发精细 | 75% | 液体 | 在产 |
6731-36-8 | QF-CH355 | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
3006-86-8 | QF-CH | 前发精细 | 80% | 液体 | 在产 |
15667-10-4 | QF-DTAC | 前发精细 | 80% | 液体 | 在产 |
3006-82-4 | QF-TBPO | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
614-45-9 | QF-TBPB-80 | 前发精细 | 80% | 液体 | 在产 |
614-45-9 | QF-TBPB-98 | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
34443-12-4 | QF-TBEC | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
10508-09-5 | QF-DTAP | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
105-74-8 | QF-LPO | 前发精细 | 99% | 粉末 | 在产 |
110-05-4 | QF-DTBP | 前发精细 | 98% | 液体 | 在产 |
75-91-2 | TBHP_89 | 顺邦达 | 70% | 液体 | 在产 |
110-05-4 | DTBP | 顺邦达 | 99% | 液体 | 在产 |
3425-61-4 | TAHP | 顺邦达 | 85% | 液体 | 在产 |
94-36-0 | BPO | 顺邦达 | 75% | 颗粒状 | 在产 |
614-45-9 | TBPB | 顺邦达 | 98% | 液体 | 在产 |
16111-62-9 | EHP-W40 | 顺邦达 | 40% | 乳液 | 在产 |
16111-62-9 | EHP-W50 | 顺邦达 | 50% | 乳液 | 在产 |
16111-62-9 | EHP-W60 | 顺邦达 | 60% | 乳液 | 在产 |
16111-62-9 | EHP-C60 | 顺邦达 | 60% | 液体 | 在产 |
第 27 页 / 共 63 页