企业信息
公司名称
常州乐邦复合材料有限公司
所在地区
江苏 · 常州
企业类型
经销商
企业规模
小型企业
产品列表
共 358 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 68299-16-1 | Trigonox 123-C75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 68299-16-1 | Trigonox 123-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 29240-17-3 | Trigonox 125-C75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 29240-17-3 | Trigonox 125-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 29240-17-3 | Trigonox 125-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 29240-17-3 | Trigonox 125-W40 | 40% | 乳液 | 进口 |
| 4511-39-1 | Trigonox 127 | 液体 | 进口 | |
| 70833-40-8 | Trigonox 131 | 液体 | 进口 | |
| 70833-40-8 | Trigonox 131 Solar | 液体 | 进口 | |
| 690-83-5 | Trigonox 133-CK60 | 液体 | 进口 | |
| 3006-86-8 | Trigonox 161-C65 | 65% | 进口 | |
| 3006-86-8 | Trigonox 161-CH65 | 65% | 液体 | 进口 |
| 995-33-5 | Trigonox 17 | 液体 | 进口 | |
| 995-33-5 | Trigonox 17-40B-GR | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 995-33-5 | Trigonox 17-40B-PD | 40% | 粉末 | 进口 |
| 995-33-5 | Trigonox 17-40B-PD-AM | 40% | 粉末 | 进口 |
| 995-33-5 | Trigonox 17-40MB-GR | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 1338-23-4 | Trigonox 178 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 178 BR | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 178 RED | 液体 | 进口 |
第 9 页 / 共 18 页