企业信息
公司名称
常州乐邦复合材料有限公司
所在地区
江苏 · 常州
企业类型
经销商
企业规模
小型企业
产品列表
共 358 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 34443-12-4 | Trigonox 117 Solar | 液体 | 在产 | |
| 686-31-7 | Trigonox 121 | 液体 | 在产 | |
| 15667-10-4 | Trigonox 122-C80 | 80% | 液体 | 在产 |
| 29240-17-3 | Trigonox 125-C70 | 70% | 液体 | 在产 |
| 13052-09-0 | Trigonox 141 | 液体 | 停产 | |
| 1068-27-5 | Trigonox 145-45B-PD | 45% | 粉末 | 在产 |
| 1068-27-5 | Trigonox 145-E85 | 85% | 液体 | 在产 |
| 3006-82-4 | Trigonox 21S | 液体 | 在产 | |
| 3006-86-8 | Trigonox 22-E50 | 50% | 液体 | 停产 |
| 26748-41-4 | Trigonox 23-C75 | 75% | 液体 | 在产 |
| 1338-23-4 | Trigonox 249 | 液体 | 在产 | |
| 927-07-1 | Trigonox 25-C75 | 75% | 液体 | 在产 |
| 614-45-9 | Trigonox 279 | 液体 | 在产 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 289-IN VR | 液体 | 在产 | |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-C90 | 90% | 液体 | 在产 |
| 24748-23-0 | Trigonox 301 | 液体 | 在产 | |
| 24748-23-0 | Trigonox 301-20PP | 20% | 球状 | 在产 |
| 13122-18-4 | Trigonox 42S | 液体 | 在产 | |
| 26748-47-0 | Trigonox 99-C75 | 75% | 液体 | 在产 |
| 75-91-2 | Trigonox A-W70 | 70% | 液体 | 在产 |
第 2 页 / 共 18 页