企业信息
公司名称
常州乐邦复合材料有限公司
所在地区
江苏 · 常州
企业类型
经销商
企业规模
小型企业
产品列表
共 358 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1338-23-4 | Trigonox 82 | 液体 | 进口 | |
| 614-45-9 | Trigonox 93 | 液体 | 进口 | |
| 26748-47-0 | Trigonox 99-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 26748-47-0 | Trigonox 99-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 26748-47-0 | Trigonox 99-W50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 26748-47-0 | Trigonox 99-WE50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 78350-78-4 | Trigonox ADC-NS30 | 30% | 液体 | 进口 |
| 78350-78-4 | Trigonox ADC-NS60 | 60% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-C30 | 30% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-C50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-C75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-C90 | 90% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CH50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CH90 | 90% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CL50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CL90 | 90% | 液体 | 进口 |
| 110-05-4 | Trigonox B-CS90 | 90% | 液体 | 进口 |
| 2372-21-6 | Trigonox BPIC-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 2372-21-6 | Trigonox BPIC-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
第 15 页 / 共 18 页