企业信息
公司名称
常州乐邦复合材料有限公司
所在地区
江苏 · 常州
企业类型
经销商
企业规模
小型企业
产品列表
共 358 个有机过氧化物产品
| CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 927-07-1 | Trigonox 25-CH40 | 40% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | Trigonox 25-CH45 | 45% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | Trigonox 25-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | Trigonox 25-CL25 | 25% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | Trigonox 25-CL40 | 40% | 液体 | 进口 |
| 927-07-1 | Trigonox 25-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 1338-23-4 | Trigonox 263 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 263 Red | 液体 | 进口 | |
| 2550-33-6 | Trigonox 27 | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 289-IN VRN | 液体 | 进口 | |
| 1338-23-4 | Trigonox 289-IN VRN LC | 液体 | 进口 | |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-40B-GR-E | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-40B-PD | 40% | 粉末 | 停产 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-40B-PD-E | 40% | 粉末 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-40MB-GR-E | 40% | 颗粒状 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-50PA-PD | 50% | 粉末 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-CH90 | 90% | 液体 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-CL50 | 50% | 液体 | 进口 |
| 6731-36-8 | Trigonox 29-CL90 | 90% | 液体 | 进口 |
第 12 页 / 共 18 页