企业信息
企业简介
诺力昂是全球特种化学品领导者,在宾夕法尼亚州拉德诺和荷兰阿姆斯特丹设有双总部,并在爱尔兰注册成立。全球市场和消费者都依赖我们的基本解决方案来制造日常产品,例如个人护理、清洁用品、油漆和涂料、农业和食品、药品和建筑产品。此外,8,200 多名员工的奉献精神以及对客户、业务增长、安全、可持续性和创新的共同承诺,使财务业绩始终保持强劲。我们在全球 80 多个国家/地区开展业务,拥有一系列行业领先品牌。
产品列表
共 350 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1338-23-4 | Brasnox DM-50 | 液体 | 进口 | |
1338-23-4 | Cadox L-50a VRN | 液体 | 进口 | |
78-63-7 | Trigonox 101-45B-GR | 45% | 颗粒状 | 进口 |
95718-78-8 | Trigonox 193-W50 | 50% | 液体 | 进口 |
15520-11-3 | Perkadox 16-40XPS | 膏状 | 进口 | |
1338-23-4 | Butanox M-50A | 液体 | 在产 | |
13472-08-7 | Perkadox AMBN-GR | 颗粒状 | 进口 | |
22288-41-1 | Trigonox 425-C75 | 75% | 液体 | 进口 |
29240-17-3 | Trigonox 125-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
3006-86-8 | Trigonox 22-CL70 | 70% | 液体 | 进口 |
2372-21-6 | Trigonox BPIC-CH75 | 75% | 液体 | 进口 |
1338-23-4 | Cadox D-50 | 液体 | 进口 | |
1338-23-4 | Cadox M-50a VRN | 液体 | 进口 | |
26748-41-4 | Trigonox 23-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
6731-36-8 | Trigonox 29-CL90 | 90% | 液体 | 进口 |
22288-41-1 | Trigonox 425-CL75 | 75% | 液体 | 进口 |
3437-84-1 | Trigonox 187-W26 | 26% | 进口 | |
80-15-9 | Trigonox K-90 | 90% | 液体 | 在产 |
3457-61-2 | Trigonox T | 液体 | 进口 | |
3006-86-8 | Trigonox 22-C80 | 80% | 液体 | 进口 |
第 1 页 / 共 18 页