企业信息
公司名称
豪元实业股份有限公司
所在地区
台湾 · 高雄
企业类型
制造商
企业规模
大型企业
官方网站
联系邮箱
联系电话
企业简介
GO YEN CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. – GYC集团(GYC Group)豪元实业股份有限公司是台湾最大、亚洲最先进的高科技化学品及材料生产厂。GYC集团旗下拥有多座生产工厂,每年向世界各国供应超过7500吨的特殊化学品及材料。
产品列表
共 27 个有机过氧化物产品
CAS号 | 产品型号 | 含量 | 物理形态 | 状态 |
---|---|---|---|---|
3006-86-8 | GYC CH | 在产 | ||
75-91-2 | GYC TBHP | 80% | 液体 | 在产 |
12262-58-7 | GYC CYP | 55% | 液体 | 在产 |
26762-93-6 | GYC DBHP | 55% | 液体 | 在产 |
2167-23-9 | GYC DBPB | 50% | 液体 | 在产 |
133-14-2 | GYC CBPO | 50% | 膏状 | 在产 |
105-74-8 | GYC LPO | 99% | 片状 | 在产 |
1338-23-4 | GYC MEKP | 液体 | 在产 | |
53220-22-7 | GYC MYPC | 96% | 片状 | 在产 |
3425-61-4 | GYC TAHP | 85% | 液体 | 在产 |
686-31-7 | GYC TAPEH | 99% | 液体 | 在产 |
6731-36-8 | GYC CH335 | 90% | 液体 | 在产 |
94-36-0 | GYC BPO-75 | 95% | 粉末 | 在产 |
94-36-0 | GYC BPO-99 | 98% | 粉末 | 在产 |
80-43-3 | GYC DCP | 99% | 粉末 | 在产 |
10508-09-5 | GYC DTAP | 95% | 液体 | 在产 |
110-05-4 | GYC DTBP | 99% | 液体 | 在产 |
614-45-9 | GYC TBPB | 98% | 液体 | 在产 |
15520-11-3 | GYC BCHPC | 90% | 粉末 | 在产 |
26322-14-5 | GYC CEPC | 90% | 粉末 | 在产 |
第 1 页 / 共 2 页